martes, 1 de mayo de 2012

Triatlon Junin 29 de abril 2012

última fecha del circuito de triatlon se disputo en la ciudad de Junin mas precisamente en la laguna de Gomez sobre dos distancias short y olímpica este triatlon.
La parte de ciclismo tuvo lugar en el autodrom o de dicha ciudad y la parte a pie fue asflato y pasto.
Tuvimos dos participaciones una en el olimpico por parte de Gustavo Juguera 2h 36 y octavo puesto de sucategoría y Oscar Taellis luego de su participación en Concordia espuso sus pergaminos en la distancia short y no le fue mal 10 de la genera y segundo en su categoría demostrando que algo de polvora quedaba luego de un año tan cargado de competencias. Por otro lado Gustavo nos viene demostrando una mejora sustancial y esperamos mucho de el para el año que viene.
Aquí los comentarios de Oscar.

Guille



te paso como quedó la clasificación del Short Junín 28/04/2012.



Laguna de Gómez - Junín. Sábado frío para el triatlón.



Natación: a fondo para salir del agua lo antes posible. Estaba heladaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Bici: a buen ritmo, debe haber salido un promedio de 36 km/h. El circuito era dentro del autódromo.

Corrida: a lo que pude, la mitad era por el pasto y no sentí los pies hasta que terminé. Corrí con los pies congelados, no sentía los dedos. No es excusa a todos nos pasó lo mismo.



10° de la Gral. y 2° de la Cat. “E”.

Tiempo Total 1:14:21



Con este cerramos la temporada de tria. En general con buenos resultados y algunos no tanto como Mar del Plata.



Saludos,

Oscar


Pos Gral Pos Cat Apellido Nombre Sexo Categoria hh mm ss
1 1 cabursano mariano Caballeros General Caballeros 1 3 28
2 2 odonell santiago Caballeros General Caballeros 1 7 0
3 3 correa diego Caballeros General Caballeros 1 7 30
4 4 rossi raul Caballeros General Caballeros 1 9 0
5 5 gil joaquin Caballeros General Caballeros 1 10 9
6 1 de guido santiago Caballeros A.- Mayores A de 19 a 24 años 1 10 15
7 2 giavarini martin Caballeros A.- Mayores A de 19 a 24 años 1 11 58
8 1 cristalle mauricio Caballeros D.- Mayores D de 35 a 39 años 1 12 28
9 1 etchecopar german Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 12 58
10 2 talellis oscar Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 14 21
11 1 santori sebastian Caballeros JA.- Juveniles A de 15 a 16 años 1 14 44
12 1 castro marcelo Caballeros F.- Mayores F de 45 a 49 años 1 15 0
13 1 quintana matias Caballeros B.- Mayores B de 25 a 29 años 1 16 0
14 2 delfino martin Caballeros B.- Mayores B de 25 a 29 años 1 16 26
15 1 restaino roger Caballeros C.- Mayores C de 30 a 34 años 1 16 40
16 1 rasilla camila Damas General Damas 1 16 58
17 3 menendez juan Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 18 58
18 1 tevez daniel Caballeros BMC.- Mayores B de 25 a 29 años 1 19 2
19 2 martul sainz julio Caballeros F.- Mayores F de 45 a 49 años 1 19 20
20 2 rojas ruben Caballeros C.- Mayores C de 30 a 34 años 1 19 26
21 1 guillotte roberto Caballeros FMC.- Mayores F de 45 a 49 años 1 19 37
22 2 montes borgia sabrina Damas General Damas 1 20 10
23 3 diaz matias Caballeros B.- Mayores B de 25 a 29 años 1 20 42
24 1 corvalan luis Caballeros G.- Mayores G de 50 a 54 años 1 21 15
25 1 carranza raul Caballeros GMC.- Mayores G 50 años en más 1 21 27
26 2 pereyra hugo Caballeros G.- Mayores G de 50 a 54 años 1 21 40
27 1 colonna ignacio Caballeros EMC.- Mayores E de 40 a 44 años 1 21 45
28 4 orlandini diego Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 21 54
29 5 antenucci nestor Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 23 8
30 6 molteni martin Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 23 52
31 2 zampolini gustavo Caballeros D.- Mayores D de 35 a 39 años 1 24 36
32 3 mezquita mariano Caballeros C.- Mayores C de 30 a 34 años 1 25 4
33 1 marti gabriel Caballeros DMC.- Mayores D de 35 a 39 años 1 25 8
34 2 maiti julio Caballeros GMC.- Mayores G 50 años en más 1 25 16
35 3 castro juan Caballeros GMC.- Mayores G 50 años en más 1 25 36
36 3 nieva pedro Caballeros F.- Mayores F de 45 a 49 años 1 26 0
37 1 vargas patricio Caballeros CMC.- Mayores C de 30 a 34 años 1 26 36
38 2 federico martin Caballeros CMC.- Mayores C de 30 a 34 años 1 26 52
39 3 huarte andrea Damas General Damas 1 27 2
40 3 guaglianone mario Caballeros G.- Mayores G de 50 a 54 años 1 29 0
41 2 dias jacinto fernando Caballeros EMC.- Mayores E de 40 a 44 años 1 30 28
42 7 chao eduardo Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 30 31
43 3 lucero marcelo claudio Caballeros EMC.- Mayores E de 40 a 44 años 1 30 38
44 2 funes valentin Caballeros JA.- Juveniles A de 15 a 16 años 1 31 7
45 4 hutten ana Damas General Damas 1 31 37
46 4 Destefano gustavo Caballeros GMC.- Mayores G 50 años en más 1 31 38
47 1 maldonado marianela Damas D.- Mayores D de 35 a 39 años 1 31 46
48 4 rubel ariel Caballeros EMC.- Mayores E de 40 a 44 años 1 32 3
49 1 pucheta maria pilar Damas C.- Mayores C de 30 a 34 años 1 32 30
50 4 gutierrez maximiliano Caballeros B.- Mayores B de 25 a 29 años 1 32 33
51 2 roca javier Caballeros BMC.- Mayores B de 25 a 29 años 1 33 1
52 2 ponce jose Caballeros DMC.- Mayores D de 35 a 39 años 1 33 20
53 3 castro diego Caballeros DMC.- Mayores D de 35 a 39 años 1 33 28
54 8 barros damian Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 33 35
55 3 contreras mauro Caballeros BMC.- Mayores B de 25 a 29 años 1 35 8
56 4 debiase paulo Caballeros C.- Mayores C de 30 a 34 años 1 35 17
57 5 soria mariano Caballeros B.- Mayores B de 25 a 29 años 1 35 36
58 5 volante hernan Caballeros EMC.- Mayores E de 40 a 44 años 1 36 47
59 2 muños gabriela Damas D.- Mayores D de 35 a 39 años 1 37 0
60 6 ballester mariano Caballeros EMC.- Mayores E de 40 a 44 años 1 37 30
61 4 di benedetto marcelo Caballeros DMC.- Mayores D de 35 a 39 años 1 38 10
62 5 annan Jose Caballeros DMC.- Mayores D de 35 a 39 años 1 38 16
63 4 veron oscar Caballeros F.- Mayores F de 45 a 49 años 1 39 0
64 2 pereira pedro Caballeros FMC.- Mayores F de 45 a 49 años 1 39 37
65 2 gritini melina Damas C.- Mayores C de 30 a 34 años 1 39 50
66 3 benitez stella Damas D.- Mayores D de 35 a 39 años 1 39 56
67 4 franco veronica Damas D.- Mayores D de 35 a 39 años 1 40 1
68 3 patetta maria de los angeles Damas C.- Mayores C de 30 a 34 años 1 41 5
69 7 tevez claudio Caballeros EMC.- Mayores E de 40 a 44 años 1 42 8
70 6 gonzalez mario Caballeros DMC.- Mayores D de 35 a 39 años 1 43 26
71 1 fernandez tomas Caballeros AMC.- Mayores A hasta 24 años 1 43 56
72 5 menendez jose luis Caballeros GMC.- Mayores G 50 años en más 1 44 0
73 1 araya adolfo Caballeros I.- Mayores I de 60 años en más 1 57 47

No hay comentarios:

Publicar un comentario