martes, 1 de mayo de 2012

Half Concordía 2012



Este Medio ironman disputada en la ciudad de Concordía fue la ultima prueba en distancia larga para nuestros triatletas Oscar Taellis y Daniel Iglesias.
Según nos comentaron los mismos la organización estuvo a la altura de las circunstancias poniendo lo mejor en cada aspecto de la carrera.
Algunas cosas para destacar entre tantas fue el manejo y la seguridad en el PC donde se debía dejar la bici la noche anterior, un kit con frondosos regalos de los sponsors y una organización que no desestimo esfuerzos en corregir y sancionar a los mismos de siempre que en una carrera donde prevalece el espiritu de superarse a uno mismo, van a rueda infringiendo el reglamento. En esta ocasion hubo muchos sancionados entre ellos gente de Elite.
Un circuito bien medido y marcado, un día espectacular pusieron un marco impresioante donde el ganador fue el imparable Oscar Galindez por debajo de las 4 horas.
Nuestro Atleta Oscar taellis logro nuevamente bajar las 5 horas con una marca de 4 h 57 minutos al igual que lo hiciese en Rosario.
Por su parte Daniel Iglesias estuvo por en las 5 h 54 minutos.

Crónica Oscar Taellis


Sábado: dejamos la bici en el parque cerrado. No pasaban los cambios del 11, 13 y 23, pero bueno es un detalle menor, no hacían falta en esta carrera.





Domingo: Largada 8:00, con muy buen tiempo.





Natación: 2 vueltas de 1000 mts., sin problemas a ritmo tranquilo. Tiempo 00:31:46


T1: se hace interminable, son como 300 mts a la carpa, y lo peor es que no los descuentan de los 21k.





Ciclismo: 4 vueltas, a buen ritmo salió un promedio de 35 km/h. Tiempo 02:36:22


T2: un éxito 00:00:06 (debe estar sumada en la bici +/- 1,20 min).





Pedestrismo: 3 vueltas de 7km, la 1° a 4,40/4,45, la 2° 4,50/4,55 y en la 3° cuando debíamos apretar, lo que apretaba era el calor, salió algo lenta y se nos fue a más de 5,10. Tiempo 01:45:39.





Tiempo Total 04:57:14





La organización como siempre en Concordia es muy buena, descalificaron a 20 porque rodaban en pelotón como en el Sarmiento, pero se quedaron cortos.





Saludos,


Oscar



1 1 GALINDEZ, OSCAR SAUL E VARONES - 40 a 44 03:54:06 00:25:38 00:02:27 02:08:44 00:01:08 01:16:09
17 13 BRUNELLI, PABLO E VARONES - 40 a 44 04:19:42 00:31:22 00:02:42 02:16:09 00:00:00 01:29:29
19 334 PUY, MAURICIO E VARONES - 40 a 44 04:21:39 00:26:52 00:03:11 02:17:42 00:02:07 01:31:47
21 270 LOPEZ, GUSTAVO E VARONES - 40 a 44 04:22:33 00:32:00 00:03:04 02:18:05 00:01:02 01:28:22
28 294 ORLANDINI, MATEO E VARONES - 40 a 44 04:27:17 00:29:33 00:02:33 02:21:19 00:01:23 01:32:29
32 101 CALVARESI, GUSTAVO ROBERTO E VARONES - 40 a 44 04:28:27 00:32:24 00:02:56 02:24:29 00:01:01 01:27:37
39 61 BAER, WALTER E VARONES - 40 a 44 04:31:03 00:26:58 00:03:03 02:18:31 00:01:12 01:41:19
47 378 SCHNEEBERGER, FEDERICO E VARONES - 40 a 44 04:33:53 00:29:45 00:03:05 02:20:36 00:01:38 01:38:49
57 208 HAIRALA, FERNANDO LUIS E VARONES - 40 a 44 04:37:58 00:33:01 00:03:00 02:25:31 00:01:24 01:35:02
60 192 GIROTO, OSCAR LUIS E VARONES - 40 a 44 04:38:58 00:33:00 00:03:19 02:32:36 00:01:10 01:28:53
73 41 ALVAREZ PIRIS, MATíAS E VARONES - 40 a 44 04:46:20 00:31:01 00:03:36 02:28:34 00:01:26 01:41:43
81 253 MARCOS, PABLO E VARONES - 40 a 44 04:48:12 00:31:51 00:03:04 02:30:39 00:01:21 01:41:17
82 316 PEREYRA, DIEGO E VARONES - 40 a 44 04:48:16 00:30:45 00:03:45 02:34:43 00:01:40 01:37:23
89 388 SOLE, JUAN JOSE PASCUAL E VARONES - 40 a 44 04:49:45 00:38:56 00:03:33 02:29:10 00:01:46 01:36:20
90 389 SOLE, MARCELO FABIAN E VARONES - 40 a 44 04:49:46 00:38:14 00:03:36 02:30:42 00:01:23 01:35:51
92 178 GALBAN, PEDRO E VARONES - 40 a 44 04:51:41 00:36:33 00:03:40 02:31:46 00:01:39 01:38:03
94 94 CABALLERO, DAMIAN E VARONES - 40 a 44 04:52:09 00:38:01 00:03:32 02:27:39 00:01:48 01:41:09
97 425 ZATTARIN, MARCELO E VARONES - 40 a 44 04:52:57 00:38:23 00:03:48 02:31:43 00:02:34 01:36:29
98 376 SCHATTOVICH, STEFAN E VARONES - 40 a 44 04:53:15 00:36:59 00:04:05 02:25:57 00:02:03 01:44:11
101 193 GOMEZ ROMERO, FABIAN E VARONES - 40 a 44 04:54:29 00:37:56 00:03:22 02:28:25 00:01:42 01:43:04
102 355 RODRíGUEZ, JORGE E VARONES - 40 a 44 04:54:53 00:31:37 00:03:37 02:35:56 00:01:35 01:42:08
110 449 TALELLIS, OSCAR EUGENIO E VARONES - 40 a 44 04:57:14 00:31:46 00:03:21 02:36:22 00:00:06 01:45:39
111 48 ARANCIBIA, JOSE BENITO E VARONES - 40 a 44 04:57:15 00:40:04 00:04:13 02:35:03 00:01:25 01:36:30
118 360 RUBIO, GONZALO E VARONES - 40 a 44 04:58:23 00:36:41 00:03:29 02:40:18 00:01:24 01:36:31
121 304 PARANO, JUAN IGNACIO E VARONES - 40 a 44 04:58:59 00:35:47 00:03:46 02:36:42 00:01:57 01:40:47
126 55 ARRUA, PABLO E VARONES - 40 a 44 05:01:48 00:42:34 00:05:14 02:36:04 00:01:57 01:35:59
128 88 BRIOZZO, LUIS E VARONES - 40 a 44 05:02:15 00:34:09 00:03:45 02:37:16 00:02:10 01:44:55
129 335 MORENO, CESAR RUBEN E VARONES - 40 a 44 05:02:39 00:38:55 00:03:06 02:37:34 00:01:32 01:41:32
133 359 ROMERO, MIGUEL E VARONES - 40 a 44 05:03:44 00:34:57 00:03:43 02:32:23 00:00:00 01:52:41
139 196 GONZALEZ, ENRIQUE DANIEL E VARONES - 40 a 44 05:04:41 00:27:31 00:03:26 02:38:30 00:02:57 01:52:17
148 383 SIMANSKI, DANIEL E VARONES - 40 a 44 05:06:42 00:39:05 00:04:23 02:35:06 00:01:58 01:46:10
150 332 PORRACIN, PABLO E VARONES - 40 a 44 05:07:20 00:36:22 00:03:33 02:28:48 00:01:36 01:57:01
159 398 TARCA, PABLO E VARONES - 40 a 44 05:09:34 00:33:52 00:04:49 02:40:02 00:02:05 01:48:46
160 381 SILVA, CARLOS ALBERTO E VARONES - 40 a 44 05:09:38 00:37:13 00:04:33 02:26:56 00:03:31 01:57:25
162 384 CULOTTA, LEONARDO E VARONES - 40 a 44 05:09:54 00:34:08 00:04:24 02:41:52 00:02:01 01:47:29
164 336 QUIROGA, DIEGO E VARONES - 40 a 44 05:10:07 00:34:48 00:04:11 02:40:09 00:01:55 01:49:04
173 129 CRESPO, HORACIO ALFREDO E VARONES - 40 a 44 05:11:37 00:35:00 00:03:12 02:41:38 00:01:35 01:50:12
174 64 BARLA, JORGE E VARONES - 40 a 44 05:12:22 00:36:39 00:03:07 02:35:07 00:01:38 01:55:51
182 414 VILLAMARIN, FERNANDO E VARONES - 40 a 44 05:13:32 00:34:56 00:04:05 02:42:56 00:02:35 01:49:00
187 159 FERNANDEZ, RICARDO JORGE E VARONES - 40 a 44 05:15:38 00:34:13 00:03:28 02:38:38 00:02:03 01:57:16
192 407 TUFARO, ALEJANDRO E VARONES - 40 a 44 05:17:03 00:41:45 00:04:02 02:44:45 00:01:58 01:44:33
195 78 VEGEGA, MARCELO E VARONES - 40 a 44 05:17:41 00:37:57 00:04:20 02:45:50 00:01:32 01:48:02
199 370 SAN SEBASTIAN, JOSé JAVIER E VARONES - 40 a 44 05:18:17 00:40:09 00:03:38 02:41:50 00:02:07 01:50:33
207 248 MALAVOLTA, PABLO E VARONES - 40 a 44 05:19:51 00:32:29 00:04:03 02:51:15 00:01:36 01:50:28
211 220 IRUNGARAY, PEDRO E VARONES - 40 a 44 05:20:57 00:34:08 00:03:56 02:36:27 00:01:26 02:05:00
214 404 TRIPPEL, FERNANDO E VARONES - 40 a 44 05:21:26 00:29:32 00:05:05 02:45:01 00:02:30 01:59:18
227 399 TERUYA, JUAN E VARONES - 40 a 44 05:24:06 00:46:02 00:03:59 02:48:01 00:03:16 01:42:48
243 258 MARTIN, GUILLERMO E VARONES - 40 a 44 05:30:12 00:44:50 00:06:11 02:45:17 00:03:16 01:50:38
247 347 REYT, DIMACK E VARONES - 40 a 44 05:31:01 00:34:16 00:03:45 02:59:26 00:01:23 01:52:11
248 97 CABRAL, RAFAEL E VARONES - 40 a 44 05:31:14 00:40:28 00:04:21 02:50:33 00:00:00 01:55:52
255 136 DELORENZI, PABLO ALBERTO E VARONES - 40 a 44 05:33:44 00:31:53 00:05:41 02:45:08 00:02:18 02:08:44
263 433 PETRONE, ADRIAN E VARONES - 40 a 44 05:35:17 00:41:01 00:04:27 02:50:57 00:02:11 01:56:41
267 230 KURGANSKY, IVAN E VARONES - 40 a 44 05:36:34 00:37:39 00:05:10 02:51:58 00:02:31 01:59:16
276 126 COLOMBRES, GERVASIO E VARONES - 40 a 44 05:39:03 00:32:28 00:04:30 02:48:33 00:01:34 02:11:58
278 66 BASCOU, GABRIEL E VARONES - 40 a 44 05:40:26 00:36:02 00:03:35 02:51:10 00:01:10 02:08:29
280 198 GONZALEZ, JAVIER FRANCISCO E VARONES - 40 a 44 05:40:50 00:36:36 00:06:38 02:52:08 00:02:44 02:02:44
282 49 ARAUJO, LUIS E VARONES - 40 a 44 05:41:19 00:42:04 00:04:52 02:48:24 00:02:33 02:03:26
290 123 COLAIZZO, BRUNO E VARONES - 40 a 44 05:43:35 00:48:03 00:04:48 02:47:24 00:01:39 02:01:41
293 400 TIMOTEO, CESAR E VARONES - 40 a 44 05:46:05 00:36:05 00:05:54 02:53:24 00:03:12 02:07:30
295 174 FRONTERA, DARíO E VARONES - 40 a 44 05:46:53 00:38:52 00:03:55 02:44:46 00:03:35 02:15:45
300 111 CERMELE, ALEJANDRO E VARONES - 40 a 44 05:48:19 00:42:09 00:06:00 03:12:47 00:01:30 01:45:53
304 252 MARCANO LECCIA, JOSE LUIS E VARONES - 40 a 44 05:51:19 00:44:17 00:04:26 02:46:04 00:02:21 02:14:11
306 31 ACOSTA, DANIEL E VARONES - 40 a 44 05:51:56 00:40:36 00:07:14 02:54:04 00:03:51 02:06:11
310 188 GELMINI, JULIO JOSE E VARONES - 40 a 44 05:54:51 00:39:23 00:04:55 02:49:04 00:02:33 02:18:56
315 379 PEREZ DE GRACIA, DIEGO E VARONES - 40 a 44 05:56:23 00:40:23 00:05:41 03:00:44 00:02:55 02:06:40
317 190 GIACOMINI, DIEGO E VARONES - 40 a 44 05:57:25 00:49:03 00:05:12 03:04:18 00:01:09 01:57:43
318 280 MOYA, HORACIO JAVIER E VARONES - 40 a 44 05:57:37 00:42:44 00:04:02 02:57:23 00:01:27 02:12:01
322 324 PICKERING, JORGE E VARONES - 40 a 44 05:58:30 00:36:57 00:05:43 02:48:50 00:03:51 02:23:09
327 390 SOMOZA, DIEGO JAVIER E VARONES - 40 a 44 06:00:05 00:46:47 00:05:32 03:00:00 00:03:29 02:04:17
330 77 CORTI, JORGE LEONARDO E VARONES - 40 a 44 06:01:23 00:42:47 00:05:04 02:57:31 00:02:41 02:13:20
334 181 GALLARO, SEBASTIAN E VARONES - 40 a 44 06:02:49 00:39:00 00:05:17 03:12:26 00:02:47 02:03:19
335 63 BARBERON, RAUL EDUARDO E VARONES - 40 a 44 06:02:55 00:55:03 00:14:11 03:04:08 00:04:03 01:45:30
341 327 PINOTTI, CARLO E VARONES - 40 a 44 06:09:15 00:42:45 00:06:22 03:01:09 00:04:07 02:14:52
342 275 MORRIS, MARCOS ROBERTO E VARONES - 40 a 44 06:13:18 00:41:07 00:04:28 03:06:35 00:03:15 02:17:53
345 380 SEVASTIANUK, ROBERTO E VARONES - 40 a 44 06:14:58 00:35:43 00:09:52 03:06:20 00:03:12 02:19:51
348 277 MOSCHETTI, MARIO E VARONES - 40 a 44 06:22:35 00:39:54 00:05:26 03:14:06 00:02:38 02:20:31
350 59 AURIEMMA, FACUNDO E VARONES - 40 a 44 06:23:21 00:44:15 00:08:14 03:11:29 00:07:27 02:11:56
353 297 OSHEA, MARCELO E VARONES - 40 a 44 06:27:31 00:41:41 00:05:44 03:15:44 00:05:45 02:18:37
360 42 AMARILLA, MARIO E VARONES - 40 a 44 06:52:49 00:49:21 00:08:11 02:53:19 00:04:34 02:57:24

No hay comentarios:

Publicar un comentario