jueves, 5 de abril de 2012

Half Mar del plata 4 de Marzo 2012



Disputado el 4 de marzo del presente año bajo una distancia de 1,9km de natación 90 km de ciclismo y 21 km de pedestrismo, se realizo esta carrera bajo una temperatura en torno a los 35 grados que complico la carrera para la mayoría de los 400 competidores, de los cuales muchos tuvieron que abandonar.
Por parte de nuestros competidores, con suerte variada, pero no escapando de las condiciones reinantes lograron en su mayoría completar la prueba.
Oscar Taellis y Daniel iglesia completaron la prueba con buenos tiempos para la jornada. Mientra Gustavo Juguera tuvo que abandonar en la etapa de ciclismo luego de haber pinchado dos veces.

"El neuquino Mario de Elias se quedó por primera vez con el Half Triatlón de Mar del Plata que cumplió su 11° edición. Lo escoltaron Lucas Cocha y Andrés Darricau. En tanto que en damas la ganadora fue Noelia Fernandez Cruz.

El ganador asumió el primer lugar de la competencia durante la etapa de atletismo, cuando superó en el kilómetro 4 a Lucas Cocha y Francisco Pontano, líderes desde el inicio.

Una vez que asumió el liderazgo, no lo dejó hasta cruzar la meta en 4h06m12 muy emocionado. “Siempre soñé con ganar esta competencia. Cuando comencé con este deporte veníamos a verla y hoy estar en lo más alto del podio es algo increíble”, sostuvo el vencedor.

El tercer lugar del podio fue para Andrés Darricau, que superó a Francisco Pontano en el kilómetro 17. “No pensé que el tercer lugar era posible cuando inicié la etapa final. Pero me fui sintiendo bien”, comentó muy feliz. En tanto que el local terminó cuarto mientras que Gonzalo Pardo fue quinto.

En las damas Noelia Fernandez Cruz asumió el liderazgo en la etapa de ciclismo tras superar a la uruguaya Virginia Lopez. “Alguna vez se me tenía quedar, y por suerte fue hoy”, dijo feliz la capitalina. Finalmente Lopez fue segunda y tercera quedó Marcela Balbi.

En total 400 corredores fueron de la partida de la competencia que tuvo 1,9k de natación, 90k de ciclismo y 21k de atletismo y se disputó bajó un intenso calor que provocó el abandono de varios participantes." Fuente Triamax.


1 1 1 Delias Mario M MGRAL 00:28:08 02:16:09 01:20:13 04:06:12
2 2 3 Cocha Lucas M MGRAL 00:27:23 02:16:00 01:23:09 04:08:29
3 3 2 Darricau Andres M MGRAL 00:30:11 02:16:44 01:20:19 04:09:13
4 4 4 Pontano Francisco M MGRAL 00:27:22 02:16:05 01:24:51 04:10:17
5 5 6 Pardo Gonzalo M MGRAL 00:31:41 02:17:40 01:21:24 04:12:54
6 6 10 Escalas Pablo M CF 00:30:15 02:21:05 01:23:28 04:16:53
7 7 7 Carletto Christian M CC 00:30:07 02:17:46 01:27:58 04:17:36
8 8 5 SERDA DIEGO M CC 00:28:10 02:23:55 01:25:33 04:19:46
9 9 300 Leiro Agustin M CA 00:30:50 02:20:21 01:26:41 04:20:32
10 10 373 Morales Maximiliano M CD 00:30:44 02:20:08 01:26:46 04:20:36
11 11 231 Chapochnikoff Martin M CC 00:30:43 02:21:00 01:34:13 04:28:16
12 12 290 Rigueiro Martin M CD 00:34:21 02:27:30 01:25:24 04:30:20
13 13 9 Passadore Maximiliano M CC 00:32:53 02:23:16 01:33:17 04:32:16
14 14 259 LOPEZ GUSTAVO M CE 00:35:57 02:22:33 01:31:48 04:32:18
15 15 13 Benvenuto Ezequiel M CC 00:30:56 02:29:11 01:31:09 04:33:17
16 16 188 AZIN CHRISTIAN M CE 00:31:19 02:23:42 01:36:06 04:33:54
17 17 315 Brosio Martin M CB 00:32:47 02:32:40 01:26:18 04:34:43
18 18 141 Foster Patricio M CC 00:33:34 02:26:22 01:33:22 04:35:58
19 19 302 Capeletti Darío M CD 00:32:53 02:23:43 01:37:03 04:36:24
20 20 90 Fuscaldo Gustavo M CF 00:33:22 02:26:16 01:34:48 04:37:37
21 21 75 Kloster Diego Hernan M CB 00:31:51 02:27:44 01:35:53 04:38:18
22 22 336 Vicente Hernan M CC 00:37:42 02:25:34 01:34:33 04:40:17
23 23 369 Perez Gustavo M CE 00:37:49 02:32:06 01:27:16 04:40:32
24 24 263 Campos Mario M CC 00:35:36 02:31:12 01:31:22 04:40:56
25 25 169 Schneeberger Federico M CE 00:34:42 02:24:42 01:38:52 04:41:36
26 26 298 Gutierrez Pablo M CC 00:33:34 02:28:52 01:36:56 04:42:17
27 27 133 Battista Emiliano M CC 00:33:01 02:35:05 01:31:59 04:42:44
28 28 113 Jimenez Lorenzo M CC 00:32:54 02:24:49 01:41:46 04:43:16
29 29 352 Perri Gustavo M CE 00:33:21 02:31:18 01:35:40 04:43:52
30 30 191 ISLAS MARCELO M CD 00:36:29 02:25:12 01:39:09 04:44:13
31 31 196 GALLARAGA JUAN MANUEL M CC 00:32:32 02:32:08 01:37:30 04:45:03
32 32 81 Raspanti Christian M CD 00:35:16 02:32:02 01:36:23 04:46:43
33 33 101 Marca Lucas M CB 00:30:47 02:31:41 01:41:03 04:46:54
34 34 357 Cachenaut Nicolas M CC 00:33:12 02:27:11 01:45:32 04:48:58
35 35 53 Olivera Mauricio M CC 00:35:23 02:26:02 01:44:38 04:49:27
36 36 86 Giglio Leonardo M CD 00:36:27 02:32:44 01:39:00 04:51:23
37 37 361 Laregina Alejandro M CC 00:33:25 02:31:19 01:44:28 04:51:31
38 38 243 Pallares Patricio M CC 00:34:49 02:28:25 01:45:48 04:51:41
39 39 360 Anton Martin M CC 00:36:52 02:32:37 01:40:15 04:52:24
40 40 333 Alvarez Martin M CC 00:36:42 02:35:47 01:38:42 04:53:15
41 41 120 Bejarano German M CD 00:38:38 02:31:51 01:39:38 04:53:15
42 42 222 Antonetti Lucas M CD 00:33:34 02:37:50 01:40:45 04:54:35
43 43 136 Balmas Guillermo M CC 00:34:20 02:35:26 01:42:39 04:55:01
44 44 139 Ayala Sergio M CC 00:35:22 02:38:34 01:39:05 04:55:32
45 45 237 Rossi Raul M CF 00:35:19 02:34:47 01:40:55 04:55:42
46 46 351 Canale Carlos Alberto M CF 00:00:00 00:00:00 01:40:53 04:56:00
47 47 348 Nadalez Pablo Ariel M CB 00:36:55 02:29:38 01:46:29 04:56:44
48 48 140 Gaitero Jesus M CD 00:34:28 02:31:19 01:49:10 04:57:32
49 1 14 Fernandez Cruz Noelia F FGRAL 00:36:31 02:35:24 01:42:55 04:57:38
50 49 66 Bravi Martin Abel M CB 00:37:49 02:37:16 01:40:57 04:58:26
51 50 74 Mañas Rodrigo M CC 00:37:26 02:37:11 01:41:01 04:58:44
52 51 62 Frayssinet Gaston M CE 00:33:38 02:31:54 01:50:09 04:58:49
53 52 166 Diano Juan Ignacio M CB 00:33:01 02:35:53 01:47:01 04:59:08
54 53 82 Sartori Iván Darío M CC 00:34:30 02:36:48 01:44:35 04:59:11
55 54 363 García Alfredo Rogelio M CB 00:30:10 02:43:46 01:42:48 04:59:24
56 55 60 Buscaglia Jose Miguel M CE 00:37:54 02:30:19 01:48:53 05:00:37
57 56 337 Fariña Ricardo Pichi M CF 00:33:08 02:35:04 01:49:28 05:00:46
58 57 354 Romano Nicolas M CC 00:00:00 00:00:00 01:51:31 05:01:15
59 2 20 Lopez Argenta Virginia F FGRAL 00:32:25 02:44:13 01:41:45 05:01:18
60 3 342 BALBI MARCELA F FGRAL 00:44:36 02:41:11 01:32:52 05:01:44
61 58 34 Perez Merlos Emiliano Ezequiel M CB 00:34:39 02:39:57 01:46:07 05:03:07
62 59 366 AGUILERA MARTIN M CC 00:35:23 02:30:54 01:53:42 05:03:10
63 60 219 YANZON CHRISTIAN M CD 00:42:13 02:44:48 01:31:44 05:03:22
64 61 164 Zabala Cristian Joel M CC 00:37:31 02:34:40 01:48:57 05:03:41
65 62 261 GONZALEZ PIANTA NICOLAS M CC 00:38:05 02:42:14 01:38:53 05:03:53
66 63 107 Parano Juan Ignacio M CE 00:40:47 02:36:03 01:44:04 05:04:45
67 64 255 Rodriguez Jorge M CE 00:35:15 02:41:02 01:46:23 05:05:54
68 65 210 HASSAN ALEJANDRO M CD 00:37:14 02:30:18 01:55:55 05:06:32
69 66 109 Reynal Jorge M CF 00:39:14 02:42:17 01:42:49 05:06:52
70 67 212 LOTTITO ARMANDO M CF 00:41:07 02:39:11 01:43:36 05:06:56
71 68 308 RAUSCH GERMAN M CB 00:34:38 02:28:59 02:00:46 05:07:01
72 69 343 Diaz Santiago M CB 00:34:57 02:34:58 01:54:03 05:07:04
73 70 108 Villata Ezequiel M CB 00:39:18 02:38:14 01:47:08 05:07:17
74 71 155 Prado Jorge Luis M CE 00:38:24 02:39:35 01:46:58 05:07:20
75 72 205 GALLO OSCAR M CG 00:36:20 02:41:39 01:47:59 05:08:10
76 73 379 PIRRONITTO JOSE M CD 00:31:58 02:44:22 01:49:16 05:08:15
77 74 157 Carrizo Silvio Gabriel M CD 00:38:50 02:38:18 01:47:09 05:08:32
78 75 156 Catuogno Carlos M CD 00:41:29 02:34:16 01:50:10 05:09:48
79 76 232 Gonzalez Enrique M CE 00:31:00 02:39:57 01:55:48 05:10:19
80 77 94 Hernandez Marcos M CB 00:41:59 02:34:49 01:48:41 05:10:28
81 78 187 Sanchez Gustavo Pascual M CD 00:42:52 02:36:34 01:48:03 05:10:52
82 79 285 Veron Pablo Esteban M CE 00:33:18 02:37:07 01:56:50 05:11:05
83 80 160 Casali Elbio M CF 00:34:39 02:43:51 01:49:26 05:11:05
84 81 95 Terrazzino Marcelo M CE 00:36:16 02:47:18 01:44:25 05:11:39
85 82 370 Fischer Gaston M CB 00:34:44 02:38:08 01:56:25 05:12:10
86 83 26 Diaz Carlos David M CB 00:38:26 02:37:57 01:53:20 05:12:13
87 84 124 Gomez Romero Fabian M CE 00:41:41 02:34:57 01:52:20 05:12:25
88 85 67 Cervantes Pablo Fabian M CE 00:40:10 02:39:39 01:49:38 05:12:38
89 86 314 Merlo Luis Maria M CD 00:43:18 02:33:51 01:53:24 05:14:14
90 87 102 Alegre Juan Manuel M CC 00:33:04 02:41:25 01:54:00 05:14:49
91 88 281 Sanmartino Jose M CG 00:40:42 02:40:50 01:49:50 05:14:53
92 89 209 CRISTALI MAURICIO M CD 00:41:50 02:37:54 01:53:04 05:16:21
93 90 55 Rossotto Miguel M CF 00:44:29 02:38:07 01:50:01 05:16:43
94 91 71 Iglesias Santiago F.N. Nahuel M CD 00:39:42 02:39:15 01:54:36 05:17:44
95 92 25 Anziani Mariano M CD 00:37:00 02:38:17 01:59:27 05:18:00
96 93 88 Carosio Leonardo M CE 00:42:25 02:30:22 02:01:27 05:18:04
97 94 312 Ocanto Darío M CE 00:41:16 02:45:45 01:47:20 05:18:05
98 95 127 Peña Amilcar M CF 00:39:18 02:40:12 01:55:20 05:18:10
99 96 162 Sanchez Jose Luis M CB 00:31:47 02:58:26 01:44:51 05:18:22
100 97 145 Ceragioli Mauro M CB 00:33:02 02:44:50 01:55:57 05:18:47
101 98 286 Barufaldi Alejandro M CE 00:32:55 02:45:26 01:56:48 05:19:13
102 99 273 Rivarola Puente Sebastian M CD 00:44:34 02:39:37 01:50:45 05:19:22
103 100 39 Sofiro Germán M CD 00:34:14 02:46:56 01:54:45 05:20:22
104 101 147 Massucco Fernando M CD 00:43:09 02:45:43 01:48:21 05:20:22
105 4 21 BAZANO VALERIA F FGRAL 00:36:50 02:44:36 01:56:56 05:20:49
106 5 19 Frontini Federica F FGRAL 00:38:30 02:39:33 01:59:21 05:20:49
107 6 138 Schneeberger Florencia F DD 00:38:55 02:44:51 01:54:05 05:21:09
108 102 307 ALLENDE CRISTIAN M CF 00:42:07 02:40:48 01:55:02 05:21:12
109 103 269 Medl Leonardo M CC 00:34:11 02:41:45 02:02:58 05:21:58
110 104 93 Martinez Andres M CF 00:39:25 02:44:01 01:55:28 05:22:01
111 105 151 Caballero Damian M CE 00:41:58 02:35:12 02:00:16 05:22:08
112 106 64 Rigo Zeballos Enrique Daniel M CB 00:33:35 02:38:25 02:07:04 05:22:26
113 107 92 Galban Pedro Andre M CE 00:38:34 02:39:11 02:01:14 05:22:31
114 108 45 Naveiro Faustino M CD 00:39:48 02:49:41 01:48:53 05:22:56
115 109 216 OLIVIER FLAVIO M CF 00:39:08 02:37:42 01:59:55 05:23:26
116 110 57 Dagnino Oscar M CC 00:43:38 02:44:48 01:51:55 05:24:20
117 7 253 Barrios Pereyra Silvana F DC 00:35:44 02:43:19 02:02:10 05:24:31
118 111 282 Maia Felipe M CD 00:41:09 02:46:17 01:52:08 05:24:35
119 112 29 Del Sastre Manuel Ignacio M CH 00:38:49 02:44:15 01:57:21 05:24:45
120 113 24 Martinez Mariano Alberto M CD 00:38:27 02:45:41 01:57:49 05:25:19
121 114 163 Deud Cristian M CE 00:39:16 02:37:48 02:04:42 05:25:33
122 115 380 MARTEL RAMIRO M CC 00:38:47 02:44:03 01:59:21 05:25:37
123 116 158 Artigau Jose Pablo M CC 00:35:41 02:47:00 01:58:49 05:26:17
124 117 96 Dominguez Eduardo Pepi M CE 00:38:32 02:42:18 02:02:51 05:26:31
125 118 353 Volpini Diego M CD 00:37:10 02:48:47 01:57:25 05:26:38
126 119 68 De Beer Alejandro M CE 00:35:54 02:52:38 01:52:29 05:26:40
127 120 349 Larriestra Garcia Dado M CD 00:33:57 02:48:36 01:59:52 05:26:41
128 121 241 Montenegro Fernado Turrion M CA 00:36:04 02:35:01 02:12:34 05:26:43
129 122 161 Tolino Mariano M CD 00:43:42 02:45:33 01:54:08 05:26:49
130 8 16 Drolas Paula F DD 00:39:35 02:45:28 01:59:00 05:26:56
131 123 149 Chamorro Luis M CC 00:35:15 02:42:47 02:04:15 05:27:38
132 124 104 Borghi Mariano Lorenzo M CD 00:49:02 02:45:27 01:50:05 05:28:02
133 125 276 Burgos Carlos M CF 00:45:57 02:49:13 01:48:32 05:28:26
134 126 260 TARCA PABLO M CE 00:38:42 02:45:17 02:01:10 05:29:15
135 127 33 Boudou Arturo M CE 00:40:54 02:41:30 02:02:42 05:29:18
136 128 179 Riccardi Gustavo Esteban M CG 00:43:06 02:45:07 01:57:15 05:29:37
137 129 110 Arnó Héctor Ariel M CG 00:41:55 02:43:48 02:00:20 05:29:40
138 130 265 Furnier Jorge Luis M CF 00:41:21 02:44:01 02:00:25 05:29:44
139 131 83 Calderon Diego M CE 00:36:58 02:40:11 02:08:40 05:29:46
140 132 341 GABIRONDO CLAUDIO M CC 00:42:23 02:59:50 01:40:27 05:29:54
141 9 22 Echegaray Florencia F DB 00:35:31 02:55:28 01:57:10 05:30:39
142 133 50 Bogado Carlos M CE 00:41:38 02:45:40 02:00:10 05:30:52
143 134 289 Della Mattia Esteban M CC 00:37:40 02:57:49 01:50:41 05:31:04
144 135 374 Ricciardi Jose M CD 00:37:45 02:40:27 02:09:41 05:31:31
145 136 225 Carbajal German M CC 00:36:00 02:46:07 02:04:46 05:31:34
146 137 264 Undapilleta Diego M CD 00:35:56 02:53:53 01:58:12 05:31:41
147 138 125 Quindi Ariel M CE 00:38:40 02:47:27 02:01:44 05:32:01
148 139 144 Camargo Hugo M CD 00:48:40 02:39:42 01:59:10 05:32:25
149 140 372 Teler Fernando D. M CF 00:35:59 02:41:42 02:11:08 05:32:29
150 141 318 RODRIGUEZ JORGE M CE 00:43:21 02:53:38 01:51:52 05:32:38
151 142 80 Malvezzi Martinez Osvaldo Maximiliano M CC 00:40:00 02:49:29 02:00:15 05:32:56
152 143 203 SIMONE DARIO M CE 00:49:56 02:53:50 01:45:00 05:33:13
153 144 115 Meng Luis M CG 00:40:56 02:48:37 01:59:37 05:33:16
154 145 184 Derethe Gustavo M CF 00:40:49 02:43:08 02:05:19 05:33:29
155 146 239 Sanchez Pablo M CD 00:42:04 02:51:28 01:55:00 05:33:29
156 147 295 Chernobilsky Nicolas M CB 00:46:57 02:41:57 02:01:14 05:33:35
157 10 214 DIAZ ADRIANA F DG 00:43:18 02:45:23 02:01:16 05:33:40
158 148 233 Tallelis Oscar M CE 00:36:34 02:52:35 02:00:32 05:34:25
159 149 283 Cabanillas Lucas M CF 00:35:21 02:45:32 02:10:12 05:34:26
160 11 244 Mango Mariana F DB 00:41:28 02:48:54 02:01:02 05:34:38
161 150 52 Urusula Lanzieri Juan Manuel M CD 00:44:43 02:53:28 01:53:34 05:34:42
162 151 44 Cuiña Sebastian M CD 00:41:46 02:50:13 01:55:40 05:34:48
163 12 123 Ripoll Paulina F DB 00:58:33 00:00:00 00:00:00 05:35:11
164 152 171 Adaglio Eugenio Carlos M CF 00:39:09 02:52:36 01:59:54 05:35:14
165 153 208 MEDICE WILLY M CG 00:43:05 02:56:22 01:51:27 05:35:18
166 154 132 Villamarin Fernando M CE 00:39:06 02:50:03 02:02:08 05:35:22
167 13 84 Dalmasso Andrea Alejandra F DE 00:42:45 03:07:10 01:42:48 05:35:54
168 155 130 Maldonado Sebastian M CC 00:42:24 02:43:37 02:06:10 05:36:34
169 156 46 Catalina Luis M CD 00:36:50 02:46:08 02:10:00 05:36:38
170 157 230 Perrota Gabriel M CD 00:42:07 02:43:46 02:06:28 05:36:45
171 158 297 Goren Gustavo M CG 00:47:24 02:50:16 01:55:19 05:36:55
172 159 40 Fernandez Ricky M CE 00:38:42 02:45:14 02:09:59 05:37:08
173 160 65 De Luca Adrian M CF 00:33:07 02:59:57 02:01:17 05:37:12
174 161 73 Mazzarello Nestor Fabian M CG 00:40:25 02:41:23 02:10:57 05:37:57
175 162 345 Loe Alejandro M CF 00:48:12 02:46:45 01:57:25 05:38:09
176 163 240 Moreno Marcelo Esteban M CG 00:40:55 02:46:22 02:06:34 05:38:29
177 164 116 Petersen Paul M CG 00:38:39 02:57:31 01:55:37 05:38:37
178 165 367 MIZRAHI MARTIN M CD 00:40:06 02:54:09 02:00:27 05:38:47
179 166 30 Rosas Hector Fabian M CF 00:47:46 02:47:17 02:00:27 05:38:48
180 167 28 Schafer Pablo Alejandro M CD 00:43:48 02:53:46 01:55:44 05:38:56
181 168 87 Fernandez Sebastian M CD 00:43:44 03:08:14 01:42:10 05:39:01
182 169 146 Garcia Gabriel Andres M CG 00:38:52 02:51:25 02:04:21 05:39:07
183 170 211 HERRERA ARIEL M CD 00:47:42 02:47:34 02:00:22 05:39:29
184 171 181 Giannavola Pablo M CC 00:41:45 02:50:05 02:03:25 05:39:33
185 172 198 BOGGIO SANTIAGO M CE 00:39:15 02:48:33 02:06:40 05:40:00
186 173 325 Suaya Fernando M CD 00:33:51 02:42:18 02:20:22 05:40:08
187 174 238 Bellon Diego M CC 00:39:39 02:53:11 02:03:08 05:40:13
188 175 77 Conde Sergio Fernando M CD 00:51:59 02:42:06 02:00:32 05:40:22
189 176 377 Aguirre Walter Gabriel M CE 00:40:49 02:53:45 02:02:58 05:40:57
190 14 224 Sales Laura F DC 00:41:56 02:59:08 01:56:16 05:41:05
191 177 326 Esposito Diego Alberto M CC 00:47:15 02:55:42 01:52:32 05:41:11
192 178 221 Gonzalez Gaston M CC 00:33:16 03:02:19 02:03:37 05:42:07
193 179 72 Ortelli Federico M CE 00:39:28 02:44:43 02:15:23 05:42:29
194 15 176 Modernel Maria Del Carmen F DG 00:42:57 03:07:03 01:46:33 05:42:33
195 180 197 GIROLAMI EDUARDO M CF 00:48:40 02:58:30 01:49:57 05:42:35
196 181 31 Varela Horacio M CG 00:45:28 02:57:42 01:56:01 05:43:04
197 182 324 Gorbea Cristian M CF 00:36:49 02:53:17 02:08:32 05:43:27
198 183 359 Garcia Leandro M CB 00:37:08 02:50:57 02:10:25 05:43:41
199 16 310 Barrena Laura F DD 00:45:42 02:56:53 01:58:16 05:43:43
200 17 275 Boubee Natalia F DD 00:44:40 03:02:59 01:48:39 05:43:47
201 184 234 Scheneider Agustin M CB 00:33:39 02:37:52 02:29:14 05:44:29
202 185 229 Barbaro Andrés M CD 00:41:58 03:00:09 01:59:13 05:45:07
203 186 173 Fernandez Ignacio M CE 00:44:08 03:02:48 01:53:42 05:45:33
204 18 78 Calderon Mariana F DE 00:45:43 02:57:13 01:59:05 05:45:36
205 19 293 Hospitaleche Elisa F DD 00:47:46 02:54:59 01:58:14 05:45:45
206 187 272 Albero Mauro M CC 00:39:19 02:39:40 02:22:02 05:46:07
207 188 378 Rodriguez Forgues Fernando Javier M CF 00:43:23 02:50:23 02:08:39 05:46:32
208 189 122 Deya Andres M CD 00:38:52 03:05:38 01:55:26 05:46:40
209 190 207 ZUÑIGA JUAN MARTIN M CD 00:41:00 02:45:54 02:15:34 05:46:50
210 191 189 REVILLA FERNANDO M CF 00:32:40 02:46:52 02:22:23 05:46:53
211 192 200 LUZARDI CARLOS M CF 00:50:49 02:53:11 01:58:33 05:46:53
212 193 306 Vazquez Fabián M CF 00:47:23 02:55:50 02:00:12 05:47:12
213 194 103 Nardelli Andres Daniel M CE 00:37:51 03:02:14 02:02:56 05:47:14
214 195 287 Ormaechea Luis M CD 00:41:42 02:50:17 02:10:28 05:47:24
215 196 27 Santarossa Lucas M CC 00:43:13 02:48:25 02:11:48 05:47:24
216 197 193 IRIARTE FERNANDO M CD 00:36:29 02:43:07 02:22:44 05:47:25
217 198 362 Levequi Alejandro M CE 00:39:46 02:51:43 02:11:40 05:47:35
218 20 331 Pieroni Maria Cecilia F DE 00:41:50 03:06:29 01:55:05 05:47:35
219 199 204 BORELLI SAUL M CH 00:38:31 03:07:51 01:57:11 05:47:40
220 200 257 GARCIA SEBASTIAN M CD 00:39:43 02:56:48 02:07:45 05:48:59
221 201 365 NOCELLI MAURICIO M CD 00:46:54 03:02:18 01:57:07 05:50:41
222 202 202 Quertero Griffero MAURO M CC 00:40:05 03:12:46 01:54:10 05:51:29
223 203 111 Rodríguez Guillermo Luis M CH 00:48:00 02:46:44 02:11:00 05:51:37
224 204 305 Mendoza Facundo M CD 00:36:22 03:05:53 02:05:31 05:52:01
225 205 368 Novara Carlos M CF 00:41:15 03:19:16 01:45:54 05:52:51
226 206 152 Curiman Roberto M CE 00:49:55 02:55:38 02:02:56 05:53:03
227 207 201 DE VITO RAFAEL M CC 00:45:53 02:46:51 02:15:22 05:53:20
228 208 38 Petrone Adrian M CE 00:45:03 02:54:14 02:10:17 05:54:01
229 209 91 Ferro Pablo M CE 00:32:18 02:48:23 02:28:31 05:54:09
230 210 267 Barreiro Sómmaro Emanuel M CA 00:39:36 02:55:31 02:14:38 05:54:16
231 211 266 Vegega Marcelo M CE 00:42:44 02:54:56 02:12:33 05:54:16
232 212 242 Mezzadri Guillermo M CE 00:43:29 03:03:03 02:00:10 05:54:17
233 213 58 Guini Hugo M CH 00:37:33 00:00:00 02:13:56 05:54:59
234 214 47 Rodriguez Hugo Daniel M CF 00:42:38 02:42:12 02:25:29 05:55:04
235 215 182 Banga Daniel M CJ 00:40:59 02:56:20 02:13:29 05:55:35
236 216 332 Bernardez Mariano Julio M CD 00:44:04 03:03:34 02:04:49 05:56:51
237 217 245 Timoteo Cesar M CE 00:41:58 02:58:00 02:11:15 05:57:36
238 218 121 Orta Cristian M CD 00:52:57 02:57:27 02:02:02 05:57:39
239 219 97 Scarfone Hugo M CF 00:41:11 02:54:22 02:18:56 05:58:29
240 220 129 Cabrera Hernan M CF 00:46:16 03:01:35 02:07:37 05:59:19
241 221 268 Tibaldi Guillermo M CH 00:46:05 03:04:27 02:04:55 05:59:23
242 222 329 Grisolia Mariano M CD 00:41:53 02:55:03 02:17:50 06:00:01
243 223 291 Rodriguez Jorge Ariel M CE 00:51:51 02:40:26 02:17:43 06:00:05
244 224 128 Arruiz Hector Oscar M CI 00:52:34 03:17:36 01:42:06 06:00:06
245 225 217 ACOSTA SERGIO M CE 00:44:44 02:43:05 02:26:13 06:00:26
246 226 322 Villordo Alejandro M CF 00:41:47 03:09:24 02:03:18 06:01:25
247 21 206 HOROWITZ MARIANA F DD 00:40:38 03:06:58 02:10:33 06:01:37
248 227 292 Gavalda Pablo M CE 00:43:12 02:51:43 02:20:55 06:02:49
249 228 223 Montaldi Mariano M CD 00:39:21 03:08:36 02:08:30 06:03:02
250 229 135 Lopez Martin Ezequiel M CD 00:37:08 03:08:07 02:14:29 06:03:07
251 230 309 Torres Hugo Carlos M CF 00:42:22 02:56:06 02:20:24 06:03:11
252 231 194 IRIARTE CARLOS M CF 00:43:50 02:56:01 02:17:40 06:03:21
253 232 346 Jure Walter M CE 00:38:31 03:00:08 02:20:27 06:03:34
254 233 376 Pellegrini Gustavo M CG 00:35:38 02:47:55 02:35:00 06:04:24
255 234 134 Alcón Jose Evaristo M CE 00:36:10 02:51:22 02:31:44 06:04:43
256 235 70 Sosa Mario M CG 00:39:30 02:55:23 02:26:53 06:05:04
257 236 106 Sosa Hector Ruben M CF 00:41:26 03:01:08 02:19:13 06:06:03
258 237 41 Lassalle Sebastián M CB 00:41:59 02:57:49 02:21:39 06:06:18
259 238 79 Baldini Camilo M CE 00:52:08 02:59:09 02:10:08 06:06:54
260 239 355 Shiratori Julio M CG 00:35:17 02:50:33 02:33:43 06:07:02
261 240 142 Restaino Roger M CC 00:43:27 02:54:48 02:24:34 06:07:23
262 22 335 Slythe Deborah F DE 00:48:45 02:58:12 02:15:20 06:07:44
263 23 277 Weiskal Julia F DE 00:47:32 02:59:00 02:16:57 06:07:48
264 241 154 Verdi Brusati Daniel M CB 01:00:21 03:00:37 02:00:29 06:08:09
265 242 235 Iglesias Daniel M CG 00:43:10 02:59:04 02:21:15 06:09:15
266 243 100 Saenz De Tejada Martin M CF 00:50:02 03:02:51 02:11:41 06:09:45
267 244 294 Cuenca Ferrufino Juan Carlos M CE 00:39:43 03:11:46 02:13:44 06:09:46
268 245 227 Gho Fernando M CD 00:48:11 03:06:21 02:11:37 06:11:04
269 24 258 ABERCOBO DOLORES F DC 00:39:02 03:20:53 02:07:02 06:11:09
270 246 167 Ceres Daniel Aldo M CG 00:39:19 03:07:13 02:20:32 06:11:30
271 247 174 Gelmini Julio M CE 00:39:55 02:58:07 02:28:08 06:11:57
272 25 105 Bustos Cristina Alejandra F DF 00:41:43 03:17:37 02:08:16 06:12:23
273 248 159 Marquina Pablo M CF 00:38:57 02:51:55 02:39:03 06:14:00
274 26 247 Pinehiro Agustina F DC 00:45:42 03:19:03 02:06:56 06:16:15
275 27 215 OLIVIER NORA F DG 00:52:04 02:51:09 02:28:49 06:17:19
276 249 317 Occhionero Juan Ignacio M CC 00:40:51 02:53:43 02:39:02 06:17:24
277 28 381 Guerrini Kali Analía F DE 00:40:01 03:30:40 02:00:30 06:18:54
278 250 117 Petersen Simon M CA 00:48:14 02:58:30 02:26:59 06:19:20
279 251 63 Vidal Gaston M CD 00:38:17 03:06:35 02:28:32 06:19:22
280 252 284 Pena Juan Ignacio M CE 00:43:20 02:54:58 02:35:37 06:19:52
281 253 288 Corti Jorge M CE 00:49:35 03:00:28 02:25:28 06:20:24
282 254 54 Baer Ricardo Andres M CE 00:35:58 02:57:08 02:42:39 06:20:29
283 255 213 MANSILLA MARCELO M CF 00:43:52 02:58:05 02:30:24 06:21:45
284 256 364 TALETI SEBASTIAN M CE 00:40:24 03:13:52 02:24:03 06:23:32
285 257 199 ERMIDA RODRIGO M CD 00:38:21 03:16:37 02:25:21 06:24:04
286 29 185 Marin Silvana F DE 00:52:54 03:08:23 02:16:37 06:24:18
287 258 371 Sottile Daniel M CE 00:55:10 03:05:34 02:19:50 06:24:40
288 259 278 Spirito Fernando M CC 00:45:56 03:13:28 02:18:13 06:24:48
289 260 279 Rodriguez Adrian M CE 00:56:30 03:13:11 02:06:40 06:24:55
290 261 271 Gueler Mario M CH 00:47:50 03:09:24 02:22:40 06:27:23
291 262 280 Durso Oscar M CH 00:49:04 03:16:16 02:17:42 06:28:00
292 30 126 Brunello Lorena F DC 00:44:05 03:12:07 02:26:46 06:28:44
293 263 76 Samilian Alejandro M CD 00:45:23 02:58:32 02:38:49 06:29:43
294 264 195 PESCE PEDRO M CH 00:49:02 03:10:55 02:25:04 06:30:17
295 265 323 Patti Daniel M CG 00:43:15 03:03:24 02:39:16 06:32:25
