miércoles, 4 de abril de 2012

Triatlon Hibrido "Chascomus 18 de Marzo 2012"




Los Triatletas del Lr Team Gustavo Juguera y Oscar Taellis buscaron revancha en chascomus, luego del triatlon medio Ironman de Mar del plata que disputaron previamente adonde la suerte y el nefasto clima no los acompaño. Sobre todo Gustavo quien por desperfectos mecánicos debio abandonar.
Este triatlon disputado sobre distancias de 1km de natación, 30 km de bici y 7km corriendo tuvo una importante participación de corredores.
En la categoría 40-44 obtuvimos un 4 puesto para Oscar y un muy meritorio 7 puesto para Gustavo quien viniendo de abajo poco a poco se esta acercando a la punta de su categoría.

Crónica de Oscar Taellis

Hola Guille

Te paso la clasif de Chascomus del sábado 17.03 en la distancia 1.30.7.

Largada 1:30 con un calor considerable

Nado: 1k sin problema. Tiempo 15 min
Bici: 30k con viento. Tiempo 50 min
Corrida: 7k,del 2 al 3,5 me costaron, después me solte y todo anduvo bien. Tiempo
31 min

Tiempo total 1:37:35

Como veras se nos escapó el podio por poco, 4° a 0:32´del 3° y a 1:45´ del 1°
de la categ., uno le queda la sensación de que podía haber apretado un poco
mas, pero supongo que a todos le pasa lo mismo.

Muy buen tiempo el de Gustavo, lo marque el la clasif.

Saludos,
Oscar



Pos # Atleta Nombre Sexo Cat H M S
23 93 Pugliese adrian Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 35 50 01:35:50 00:01:45
26 63 Sole Juan Jose Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 36 8 01:36:08 00:01:27
30 91 Del Valle Javier Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 37 3 01:37:03 00:00:32
31 96 Talellis Oscar Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 37 35 01:37:35
46 176 Nieves Javier Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 40 19
62 145 Bignone Gustavo Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 43 56
63 103 Juguera gustavo Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 44 16
64 101 Arrejoría Horacio S. Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 44 35
67 137 Perretti Sergio Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 44 50
68 80 Ferreti Marcelo Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 44 58
69 138 Pozueta Adrian Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 44 59
76 50 Parrilla sebastian Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 47 28
78 77 Valle gustavo Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 47 37
79 144 Elizaincin Martin I. Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 47 42
85 95 Orlandino Diego Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 48 30
103 120 Tesan leonardo Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 52 27
110 135 Marconi Jose Luis Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 53 49
111 59 Gallaro Sebastian Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 53 50
117 36 Novoa pablo daniel Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 54 39
119 69 Rouco Ruben D. Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 54 49
121 33 Diaz hugo Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 54 51
123 128 Mouzo Gustavo Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 55 45
130 48 Araujo Claudio Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 57 41
132 102 Orduña sebastian Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 58 22
140 139 Fariña Fabian F. Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 1 59 58
144 194 Migdal patricia Femenino E- Mayores de 40 a 44 años 2 1 50
152 185 wolodarsky daniela Femenino E- Mayores de 40 a 44 años 2 5 26
161 146 Goano ignacio Masculino E- Mayores de 40 a 44 años 2 11 10

No hay comentarios:

Publicar un comentario