domingo, 17 de abril de 2011

Fila Real Race 2011




En un día poco agradable para correr debido a la lluvia que fue protagonista durante toda la carrera y como generalmente suele pasar se detuvo una vez finalizado el evento.
Pese a todo la carrera conto con un lindo marco de gente y una importante infraestructura de parte de los organizadores del club de corredores.
Para mi sorpresa se largaba en sentido contrario, a lo que se hace habitualmente, sobre la Avenida Figuero Alcorta en dirección a Monroe. A mi entender decisión poco afortunada ya que transcurrido los primeros 50 metros los corredores se encontraban con una curva, siendo tomada por el pelotón compacto que no ha tenido la suficiente distancia para separarse. Luego de esa curva los primeros retomaban metros mas adelante por Figuero Alcorta en sentido contrario a la largada lo cual hizo que los primeros se juntaran con los últimos que largaron y con los que habían largado fuera del horario.
Otra cosa que me llamó la atención fue que los últimos corredores de la carrera participativa de 3 km no les permitían cruzar el arco ya que de antemano se cerraron los carriles para estos, seguramente por la llegada de los primeros corredores de los 10 km. En este punto me parece destacar que todos deben tener la posibilidad de completar el recorrido total ya que todos merecen respeto por su esfuerzo aunque cuenten con diferentes posibilidades o aptitudes físicas.
También pude observar como antes de la llegada de el primer corredor se filtraba un peugeot que no era de la organizacion en sentido de la carrera, llegando casi hasta el arco de llegada y muy amablemente fue interceptado por la organizaciòn quien le pidió que se retirase en sentido contrario cosa que sucedió sin ningún tipo de instrucción de los organizadores ni escolta, dejando a criterio del conductor como se iba en sentido contrario a la carrera y llegando las primeras sillas !!!!
No todo fue negativo y entre los puntos que rescato fue la puntualidad y la animaciòn de la carrera.
Los ganadores de la carrera fueron Gustavo Comba, Ismael Langat y Dario Nuñez quienes llegaron tomados de la mano, todos ellos atletas de la marca. Mas atras se vio lo emotivo de la carrera donde se peleaban los puestos palmo a palmo.
Por parte de nuestros atletas Joaquin y Egdardo ambos con la consigna de largar cerca de su marca y ver que pasaba, corrieron con resultados diferentes Joaco,quien es un relojito al correr, se mantuvo hasta el km 7 en torno a los 4: 15 / 4: 10 por km y luego un típico puntazo en el baso le hizo no cumplir con el objetivo de bajar su marca completando la carrera en 45 minutos. Con diferente suerte Egdardo pudo lograr su mejor marca completando la carrera en 49 minutos demostrando una vez mas que hay paño para rato.

RESULTADOS FILA REAL RACE 2011

POSICION POS X CAT POS X SEXO NUMERO CATEGORIA NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO NETO TIEMPO OFICIAL
1 1 1 19 35-39 M Gustavo Comba M 00:31:27 00:31:29
2 1 2 7 25-29 M Ismael Langat M 00:31:29 00:31:29
3 1 3 6 30-34 M Dario Nuñez M 00:31:29 00:31:29
4 2 4 15 25-29 M Wilson Videla M 00:32:19 00:32:19
5 1 5 5260 50-54 M Guillermo Lobo M 00:32:56 00:32:56
6 3 6 20 25-29 M Guido Benedetti M 00:33:17 00:33:19
7 2 7 4 35-39 M Nievas Alberto M 00:33:50 00:33:51
8 1 8 5 20-24 M Jose Ignacio Fernandez Guerrero M 00:34:02 00:34:02
9 1 9 3945 40-44 M Ariel Nelson Segovia M 00:34:09 00:34:12
10 4 10 1 25-29 M Cristian Hernandez M 00:34:16 00:34:16
11 2 11 5725 30-34 M Gustavo Kurgansky M 00:34:42 00:34:44
12 2 12 4309 20-24 M Erasmo Vazquez M 00:34:46 00:34:47
13 5 13 3265 25-29 M Ezequiel Alexis Pauluzak M 00:34:50 00:34:52
14 3 14 11 35-39 M Juan Jose Dal Pastro M 00:35:05 00:35:05
15 3 15 9 30-34 M Daniel Bravo M 00:35:07 00:35:07
16 4 16 777 35-39 M Mariano Flor M 00:35:17 00:35:18
17 6 17 3850 25-29 M Tomas Rodrigo M 00:35:22 00:35:27
18 2 18 1120 40-44 M Santoro Maricela M 00:35:31 00:35:33
19 4 19 1383 30-34 M Gonzalo Straface M 00:35:58 00:36:00
20 7 20 3717 25-29 M David Chandia M 00:35:59 00:36:01
21 8 21 5550 25-29 M Juan Pablo Cucchiara M 00:36:06 00:36:09
22 3 22 4909 40-44 M Oliveira Gaston M 00:36:14 00:36:19
23 5 23 5363 35-39 M Pietro Verini M 00:36:19 00:36:19
24 1 1 14 20-24 F Andrea Latapie F 00:36:20 00:36:21
25 6 24 3730 35-39 M Santiago Sollazo M 00:36:23 00:36:29
26 3 25 12 20-24 M Gonzalo Ruiz M 00:36:31 00:36:31
27 4 26 4340 20-24 M Gaston Couselo M 00:36:29 00:36:33
28 5 27 4013 30-34 M Luis Bagaloni M 00:36:44 00:36:46
29 4 28 6017 40-44 M Alejandro Haciejewaki M 00:36:52 00:36:54
30 5 29 4132 40-44 M Hidalgo Rupsich Pablo M 00:37:20 00:37:22
31 6 30 1033 40-44 M Mariano Orlando Acosta M 00:37:24 00:37:26
32 7 31 5408 35-39 M Fernando Javier Franco M 00:37:20 00:37:29
33 6 32 2924 30-34 M Raul Previotto M 00:37:27 00:37:31
34 7 33 4903 40-44 M Marcelo Mansilla M 00:36:35 00:37:33
35 5 34 3577 20-24 M Ezequiel Jose Ramirez M 00:37:29 00:37:35
36 7 35 1722 30-34 M Lisandro Martin Fernandez Guerrero M 00:37:35 00:37:37
37 8 36 847 30-34 M Santiago Abaca M 00:37:33 00:37:39
38 9 37 5549 30-34 M Dario Alberto Silva M 00:37:02 00:37:44
39 10 38 5700 30-34 M Javier Avalos M 00:37:44 00:37:47
40 9 39 4256 25-29 M Sebastian Aguirre Helguero M 00:37:50 00:37:53
41 11 40 4656 30-34 M Julian Duarte M 00:37:51 00:37:55
42 8 41 3376 35-39 M Ramon Strumbergert

No hay comentarios:

Publicar un comentario