sábado, 26 de mayo de 2012

Fiestas Mayas 10k 2012


Las Fiestas Mayas, la tradicional prueba que tuvo su origen en 1971. Fu inspirada en las antiguas fiestas populares establecidas por la Asamblea General Constituyente (1813) para celebrar el 25 de mayo y de la mano del conocido relator, José María Muñoz, empezó a realizarse la carrera ininterrumpidamente hasta nuestros días. Transmitida en vivo por la Linea de los Atletas. El maragato Matias Roth, se impone en esta 38° edición, en 30'17", luego de entablar un duelo con el keniata Julius Rono hasta el ultimo kilómetro, que finaliza 14 segundos detrás. Gustavo Comba termina en 30'45" ganador de las ultimas dos ediciones, lo sigue Marcos Billen de Hurlingham y el olavarriense Gustavo Fernandez en la quinta posición y 31'09". sexto y séptimo puesto para los azuleños Ramiro Ponce y Marcelo Conde. La radatilense Sandra Amarillo con nuevo record femenino de 34'10", a dos semanas de consagrarse Campeona Nacional en el Medio Maraton de Rosario. seguida a un minuto por la cordobesa Susana Benitez, Andrea Latapie de Laprida finaliza en 36'20". La Sanjuanina Viviana Chavez queda en 37'202 con el cuarto puesto. Mientras que Monica Cervera, capitana del BAC Rosedal y representante de la Agrupacion El Bosque con 38'24" queda quinta. La profe Marina Fernandez se ubica en la sexta posicion con 39'20". Seguida 24 segundos detras por Cinthia Salerno. que viene de dos podios importantes en el 10K de la Maraton de Santiago y los 6K del Medio Maraton Rosario.

Para ver la clasificacion y fotos en el Sitio oficial www.fiestasmayasjumbo.com

www.clubdecorredores.com

Resultados LR Team.

Joaquin Doval 46, 17
Pedro Insussarri 50, 26
Mariel Fagiano 55,00
Claudio Lopez 56, 23
Gustavo Juguera 45, 23
Egdardo Cervantes No completo
Daniel Iglesia No completo

jueves, 3 de mayo de 2012

Triatlon Half Dos Ciudades 28/4/2012



Cronica de Silvio Pairetti de su participación del triatlon dos ciudades en la ciudad de Santiago del Estero sobre una distancia de 1,9 km en natación 90 km en bici y 21 km a pie.

23 puesto de la general caballeros.

El día era muy frió y nublado, a eso de las 13:00 hs. se largo el agua en dos vueltas, las hice en 37 minutos justo, la transición era lerda ya que había que sacarse el traje y ponerlo en una bolsa y atarla porque ellos lo llevaban al otro parque cerrado donde teníamos que llegar con las bicis (había dos parques cerrados) , salí en bici en un recorrido de dos vueltas donde era una ruta con subidas y bajadas continuas muy pocas partes llanas y en el km. 85 una subida de 100 mts. de largo donde subíamos unos 20 a 25 mts. de alto terrible para las piernas, no me fue bien lo hice en 2:50 muy lerdo, me baje a correr bien de piernas ya que no había exigido mucho en la bici, en el trote eran dos vueltas en donde había que hacer en las dos vueltas una subida de unos 1.500 mts. de largo en donde subiamos unos 50 mts. de altura, era dura y la segunda vuelta terrible muchos caminaban, lo hice en 1:36:40 me fue muy bien, en total con las transiciones mi tiempo fue de 5:06:30 bien por el tema de la bici se me fue un poco lo planificado



A la tarde te paso fotos



Saludos



Silvio

martes, 1 de mayo de 2012

Triatlon Junin 29 de abril 2012

última fecha del circuito de triatlon se disputo en la ciudad de Junin mas precisamente en la laguna de Gomez sobre dos distancias short y olímpica este triatlon.
La parte de ciclismo tuvo lugar en el autodrom o de dicha ciudad y la parte a pie fue asflato y pasto.
Tuvimos dos participaciones una en el olimpico por parte de Gustavo Juguera 2h 36 y octavo puesto de sucategoría y Oscar Taellis luego de su participación en Concordia espuso sus pergaminos en la distancia short y no le fue mal 10 de la genera y segundo en su categoría demostrando que algo de polvora quedaba luego de un año tan cargado de competencias. Por otro lado Gustavo nos viene demostrando una mejora sustancial y esperamos mucho de el para el año que viene.
Aquí los comentarios de Oscar.

Guille



te paso como quedó la clasificación del Short Junín 28/04/2012.



Laguna de Gómez - Junín. Sábado frío para el triatlón.



Natación: a fondo para salir del agua lo antes posible. Estaba heladaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Bici: a buen ritmo, debe haber salido un promedio de 36 km/h. El circuito era dentro del autódromo.

Corrida: a lo que pude, la mitad era por el pasto y no sentí los pies hasta que terminé. Corrí con los pies congelados, no sentía los dedos. No es excusa a todos nos pasó lo mismo.



10° de la Gral. y 2° de la Cat. “E”.

Tiempo Total 1:14:21



Con este cerramos la temporada de tria. En general con buenos resultados y algunos no tanto como Mar del Plata.



Saludos,

Oscar


Pos Gral Pos Cat Apellido Nombre Sexo Categoria hh mm ss
1 1 cabursano mariano Caballeros General Caballeros 1 3 28
2 2 odonell santiago Caballeros General Caballeros 1 7 0
3 3 correa diego Caballeros General Caballeros 1 7 30
4 4 rossi raul Caballeros General Caballeros 1 9 0
5 5 gil joaquin Caballeros General Caballeros 1 10 9
6 1 de guido santiago Caballeros A.- Mayores A de 19 a 24 años 1 10 15
7 2 giavarini martin Caballeros A.- Mayores A de 19 a 24 años 1 11 58
8 1 cristalle mauricio Caballeros D.- Mayores D de 35 a 39 años 1 12 28
9 1 etchecopar german Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 12 58
10 2 talellis oscar Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 14 21
11 1 santori sebastian Caballeros JA.- Juveniles A de 15 a 16 años 1 14 44
12 1 castro marcelo Caballeros F.- Mayores F de 45 a 49 años 1 15 0
13 1 quintana matias Caballeros B.- Mayores B de 25 a 29 años 1 16 0
14 2 delfino martin Caballeros B.- Mayores B de 25 a 29 años 1 16 26
15 1 restaino roger Caballeros C.- Mayores C de 30 a 34 años 1 16 40
16 1 rasilla camila Damas General Damas 1 16 58
17 3 menendez juan Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 18 58
18 1 tevez daniel Caballeros BMC.- Mayores B de 25 a 29 años 1 19 2
19 2 martul sainz julio Caballeros F.- Mayores F de 45 a 49 años 1 19 20
20 2 rojas ruben Caballeros C.- Mayores C de 30 a 34 años 1 19 26
21 1 guillotte roberto Caballeros FMC.- Mayores F de 45 a 49 años 1 19 37
22 2 montes borgia sabrina Damas General Damas 1 20 10
23 3 diaz matias Caballeros B.- Mayores B de 25 a 29 años 1 20 42
24 1 corvalan luis Caballeros G.- Mayores G de 50 a 54 años 1 21 15
25 1 carranza raul Caballeros GMC.- Mayores G 50 años en más 1 21 27
26 2 pereyra hugo Caballeros G.- Mayores G de 50 a 54 años 1 21 40
27 1 colonna ignacio Caballeros EMC.- Mayores E de 40 a 44 años 1 21 45
28 4 orlandini diego Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 21 54
29 5 antenucci nestor Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 23 8
30 6 molteni martin Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 23 52
31 2 zampolini gustavo Caballeros D.- Mayores D de 35 a 39 años 1 24 36
32 3 mezquita mariano Caballeros C.- Mayores C de 30 a 34 años 1 25 4
33 1 marti gabriel Caballeros DMC.- Mayores D de 35 a 39 años 1 25 8
34 2 maiti julio Caballeros GMC.- Mayores G 50 años en más 1 25 16
35 3 castro juan Caballeros GMC.- Mayores G 50 años en más 1 25 36
36 3 nieva pedro Caballeros F.- Mayores F de 45 a 49 años 1 26 0
37 1 vargas patricio Caballeros CMC.- Mayores C de 30 a 34 años 1 26 36
38 2 federico martin Caballeros CMC.- Mayores C de 30 a 34 años 1 26 52
39 3 huarte andrea Damas General Damas 1 27 2
40 3 guaglianone mario Caballeros G.- Mayores G de 50 a 54 años 1 29 0
41 2 dias jacinto fernando Caballeros EMC.- Mayores E de 40 a 44 años 1 30 28
42 7 chao eduardo Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 30 31
43 3 lucero marcelo claudio Caballeros EMC.- Mayores E de 40 a 44 años 1 30 38
44 2 funes valentin Caballeros JA.- Juveniles A de 15 a 16 años 1 31 7
45 4 hutten ana Damas General Damas 1 31 37
46 4 Destefano gustavo Caballeros GMC.- Mayores G 50 años en más 1 31 38
47 1 maldonado marianela Damas D.- Mayores D de 35 a 39 años 1 31 46
48 4 rubel ariel Caballeros EMC.- Mayores E de 40 a 44 años 1 32 3
49 1 pucheta maria pilar Damas C.- Mayores C de 30 a 34 años 1 32 30
50 4 gutierrez maximiliano Caballeros B.- Mayores B de 25 a 29 años 1 32 33
51 2 roca javier Caballeros BMC.- Mayores B de 25 a 29 años 1 33 1
52 2 ponce jose Caballeros DMC.- Mayores D de 35 a 39 años 1 33 20
53 3 castro diego Caballeros DMC.- Mayores D de 35 a 39 años 1 33 28
54 8 barros damian Caballeros E.- Mayores E de 40 a 44 años 1 33 35
55 3 contreras mauro Caballeros BMC.- Mayores B de 25 a 29 años 1 35 8
56 4 debiase paulo Caballeros C.- Mayores C de 30 a 34 años 1 35 17
57 5 soria mariano Caballeros B.- Mayores B de 25 a 29 años 1 35 36
58 5 volante hernan Caballeros EMC.- Mayores E de 40 a 44 años 1 36 47
59 2 muños gabriela Damas D.- Mayores D de 35 a 39 años 1 37 0
60 6 ballester mariano Caballeros EMC.- Mayores E de 40 a 44 años 1 37 30
61 4 di benedetto marcelo Caballeros DMC.- Mayores D de 35 a 39 años 1 38 10
62 5 annan Jose Caballeros DMC.- Mayores D de 35 a 39 años 1 38 16
63 4 veron oscar Caballeros F.- Mayores F de 45 a 49 años 1 39 0
64 2 pereira pedro Caballeros FMC.- Mayores F de 45 a 49 años 1 39 37
65 2 gritini melina Damas C.- Mayores C de 30 a 34 años 1 39 50
66 3 benitez stella Damas D.- Mayores D de 35 a 39 años 1 39 56
67 4 franco veronica Damas D.- Mayores D de 35 a 39 años 1 40 1
68 3 patetta maria de los angeles Damas C.- Mayores C de 30 a 34 años 1 41 5
69 7 tevez claudio Caballeros EMC.- Mayores E de 40 a 44 años 1 42 8
70 6 gonzalez mario Caballeros DMC.- Mayores D de 35 a 39 años 1 43 26
71 1 fernandez tomas Caballeros AMC.- Mayores A hasta 24 años 1 43 56
72 5 menendez jose luis Caballeros GMC.- Mayores G 50 años en más 1 44 0
73 1 araya adolfo Caballeros I.- Mayores I de 60 años en más 1 57 47

Triatlon Half Dos Ciudades Santiago Del Estero


Triatlon Santiago Del Estero Medio Ironman 28 de Abril 2012.

el Medio IronMan Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, popularmente conocido como Triatlón Dos Ciudades que el sábado 28 de abril realizará su 18º edición que lo convierte en el más antiguo del actual calendario nacional.

Organizado por la Asociación Santiagueña de Triatlón y Duatlón (ASTyD) que distribuirá un total de 9.200 pesos en premios en dinero en efectivo entre los primeros cinco de la clasificación general individual tanto masculina como femenina, esta 18º edición constará de 1.900 metros de natación a través de dos vueltas en el lago de Termas para después pedalear 90 kilómetros por la ruta provincial a Villa Rió Hondo cuyo asfalto se encuentra en en perfecto estado y para culminar corriendo los 21 kilómetros del medio maratón sobre la costanera nueva de Termas, tal como se hizo con éxito en las dos temporadas pasadas. El límite máximo de inscriptos será de 105 participantes individuales y 15 equipos de postas, debiéndose anotar antes del 21 de abril siempre que los cupos no se agoten con anterioridad. Fuente (el depornauta)

Nuestro atleta Silvio Pairetti disputo esta prueba con una buena performance que lo ubico en el 23 puesto de la general con un tiempo final de 5 hs 6 minutos y parciales de 38 minutos en la natación, 2h50 en bike y un excelente parcial a pie de 1h36minutos.
Según nos comento la carrera se realizo con temperaraturas bastante bajas que dificulto la tarea, conforme con la organizacion y su carrera nos dijo que piensa volver el próximo año.
Felicitaciones Silvio!!!!

Half Concordía 2012



Este Medio ironman disputada en la ciudad de Concordía fue la ultima prueba en distancia larga para nuestros triatletas Oscar Taellis y Daniel Iglesias.
Según nos comentaron los mismos la organización estuvo a la altura de las circunstancias poniendo lo mejor en cada aspecto de la carrera.
Algunas cosas para destacar entre tantas fue el manejo y la seguridad en el PC donde se debía dejar la bici la noche anterior, un kit con frondosos regalos de los sponsors y una organización que no desestimo esfuerzos en corregir y sancionar a los mismos de siempre que en una carrera donde prevalece el espiritu de superarse a uno mismo, van a rueda infringiendo el reglamento. En esta ocasion hubo muchos sancionados entre ellos gente de Elite.
Un circuito bien medido y marcado, un día espectacular pusieron un marco impresioante donde el ganador fue el imparable Oscar Galindez por debajo de las 4 horas.
Nuestro Atleta Oscar taellis logro nuevamente bajar las 5 horas con una marca de 4 h 57 minutos al igual que lo hiciese en Rosario.
Por su parte Daniel Iglesias estuvo por en las 5 h 54 minutos.

Crónica Oscar Taellis


Sábado: dejamos la bici en el parque cerrado. No pasaban los cambios del 11, 13 y 23, pero bueno es un detalle menor, no hacían falta en esta carrera.





Domingo: Largada 8:00, con muy buen tiempo.





Natación: 2 vueltas de 1000 mts., sin problemas a ritmo tranquilo. Tiempo 00:31:46


T1: se hace interminable, son como 300 mts a la carpa, y lo peor es que no los descuentan de los 21k.





Ciclismo: 4 vueltas, a buen ritmo salió un promedio de 35 km/h. Tiempo 02:36:22


T2: un éxito 00:00:06 (debe estar sumada en la bici +/- 1,20 min).





Pedestrismo: 3 vueltas de 7km, la 1° a 4,40/4,45, la 2° 4,50/4,55 y en la 3° cuando debíamos apretar, lo que apretaba era el calor, salió algo lenta y se nos fue a más de 5,10. Tiempo 01:45:39.





Tiempo Total 04:57:14





La organización como siempre en Concordia es muy buena, descalificaron a 20 porque rodaban en pelotón como en el Sarmiento, pero se quedaron cortos.





Saludos,


Oscar



1 1 GALINDEZ, OSCAR SAUL E VARONES - 40 a 44 03:54:06 00:25:38 00:02:27 02:08:44 00:01:08 01:16:09
17 13 BRUNELLI, PABLO E VARONES - 40 a 44 04:19:42 00:31:22 00:02:42 02:16:09 00:00:00 01:29:29
19 334 PUY, MAURICIO E VARONES - 40 a 44 04:21:39 00:26:52 00:03:11 02:17:42 00:02:07 01:31:47
21 270 LOPEZ, GUSTAVO E VARONES - 40 a 44 04:22:33 00:32:00 00:03:04 02:18:05 00:01:02 01:28:22
28 294 ORLANDINI, MATEO E VARONES - 40 a 44 04:27:17 00:29:33 00:02:33 02:21:19 00:01:23 01:32:29
32 101 CALVARESI, GUSTAVO ROBERTO E VARONES - 40 a 44 04:28:27 00:32:24 00:02:56 02:24:29 00:01:01 01:27:37
39 61 BAER, WALTER E VARONES - 40 a 44 04:31:03 00:26:58 00:03:03 02:18:31 00:01:12 01:41:19
47 378 SCHNEEBERGER, FEDERICO E VARONES - 40 a 44 04:33:53 00:29:45 00:03:05 02:20:36 00:01:38 01:38:49
57 208 HAIRALA, FERNANDO LUIS E VARONES - 40 a 44 04:37:58 00:33:01 00:03:00 02:25:31 00:01:24 01:35:02
60 192 GIROTO, OSCAR LUIS E VARONES - 40 a 44 04:38:58 00:33:00 00:03:19 02:32:36 00:01:10 01:28:53
73 41 ALVAREZ PIRIS, MATíAS E VARONES - 40 a 44 04:46:20 00:31:01 00:03:36 02:28:34 00:01:26 01:41:43
81 253 MARCOS, PABLO E VARONES - 40 a 44 04:48:12 00:31:51 00:03:04 02:30:39 00:01:21 01:41:17
82 316 PEREYRA, DIEGO E VARONES - 40 a 44 04:48:16 00:30:45 00:03:45 02:34:43 00:01:40 01:37:23
89 388 SOLE, JUAN JOSE PASCUAL E VARONES - 40 a 44 04:49:45 00:38:56 00:03:33 02:29:10 00:01:46 01:36:20
90 389 SOLE, MARCELO FABIAN E VARONES - 40 a 44 04:49:46 00:38:14 00:03:36 02:30:42 00:01:23 01:35:51
92 178 GALBAN, PEDRO E VARONES - 40 a 44 04:51:41 00:36:33 00:03:40 02:31:46 00:01:39 01:38:03
94 94 CABALLERO, DAMIAN E VARONES - 40 a 44 04:52:09 00:38:01 00:03:32 02:27:39 00:01:48 01:41:09
97 425 ZATTARIN, MARCELO E VARONES - 40 a 44 04:52:57 00:38:23 00:03:48 02:31:43 00:02:34 01:36:29
98 376 SCHATTOVICH, STEFAN E VARONES - 40 a 44 04:53:15 00:36:59 00:04:05 02:25:57 00:02:03 01:44:11
101 193 GOMEZ ROMERO, FABIAN E VARONES - 40 a 44 04:54:29 00:37:56 00:03:22 02:28:25 00:01:42 01:43:04
102 355 RODRíGUEZ, JORGE E VARONES - 40 a 44 04:54:53 00:31:37 00:03:37 02:35:56 00:01:35 01:42:08
110 449 TALELLIS, OSCAR EUGENIO E VARONES - 40 a 44 04:57:14 00:31:46 00:03:21 02:36:22 00:00:06 01:45:39
111 48 ARANCIBIA, JOSE BENITO E VARONES - 40 a 44 04:57:15 00:40:04 00:04:13 02:35:03 00:01:25 01:36:30
118 360 RUBIO, GONZALO E VARONES - 40 a 44 04:58:23 00:36:41 00:03:29 02:40:18 00:01:24 01:36:31
121 304 PARANO, JUAN IGNACIO E VARONES - 40 a 44 04:58:59 00:35:47 00:03:46 02:36:42 00:01:57 01:40:47
126 55 ARRUA, PABLO E VARONES - 40 a 44 05:01:48 00:42:34 00:05:14 02:36:04 00:01:57 01:35:59
128 88 BRIOZZO, LUIS E VARONES - 40 a 44 05:02:15 00:34:09 00:03:45 02:37:16 00:02:10 01:44:55
129 335 MORENO, CESAR RUBEN E VARONES - 40 a 44 05:02:39 00:38:55 00:03:06 02:37:34 00:01:32 01:41:32
133 359 ROMERO, MIGUEL E VARONES - 40 a 44 05:03:44 00:34:57 00:03:43 02:32:23 00:00:00 01:52:41
139 196 GONZALEZ, ENRIQUE DANIEL E VARONES - 40 a 44 05:04:41 00:27:31 00:03:26 02:38:30 00:02:57 01:52:17
148 383 SIMANSKI, DANIEL E VARONES - 40 a 44 05:06:42 00:39:05 00:04:23 02:35:06 00:01:58 01:46:10
150 332 PORRACIN, PABLO E VARONES - 40 a 44 05:07:20 00:36:22 00:03:33 02:28:48 00:01:36 01:57:01
159 398 TARCA, PABLO E VARONES - 40 a 44 05:09:34 00:33:52 00:04:49 02:40:02 00:02:05 01:48:46
160 381 SILVA, CARLOS ALBERTO E VARONES - 40 a 44 05:09:38 00:37:13 00:04:33 02:26:56 00:03:31 01:57:25
162 384 CULOTTA, LEONARDO E VARONES - 40 a 44 05:09:54 00:34:08 00:04:24 02:41:52 00:02:01 01:47:29
164 336 QUIROGA, DIEGO E VARONES - 40 a 44 05:10:07 00:34:48 00:04:11 02:40:09 00:01:55 01:49:04
173 129 CRESPO, HORACIO ALFREDO E VARONES - 40 a 44 05:11:37 00:35:00 00:03:12 02:41:38 00:01:35 01:50:12
174 64 BARLA, JORGE E VARONES - 40 a 44 05:12:22 00:36:39 00:03:07 02:35:07 00:01:38 01:55:51
182 414 VILLAMARIN, FERNANDO E VARONES - 40 a 44 05:13:32 00:34:56 00:04:05 02:42:56 00:02:35 01:49:00
187 159 FERNANDEZ, RICARDO JORGE E VARONES - 40 a 44 05:15:38 00:34:13 00:03:28 02:38:38 00:02:03 01:57:16
192 407 TUFARO, ALEJANDRO E VARONES - 40 a 44 05:17:03 00:41:45 00:04:02 02:44:45 00:01:58 01:44:33
195 78 VEGEGA, MARCELO E VARONES - 40 a 44 05:17:41 00:37:57 00:04:20 02:45:50 00:01:32 01:48:02
199 370 SAN SEBASTIAN, JOSé JAVIER E VARONES - 40 a 44 05:18:17 00:40:09 00:03:38 02:41:50 00:02:07 01:50:33
207 248 MALAVOLTA, PABLO E VARONES - 40 a 44 05:19:51 00:32:29 00:04:03 02:51:15 00:01:36 01:50:28
211 220 IRUNGARAY, PEDRO E VARONES - 40 a 44 05:20:57 00:34:08 00:03:56 02:36:27 00:01:26 02:05:00
214 404 TRIPPEL, FERNANDO E VARONES - 40 a 44 05:21:26 00:29:32 00:05:05 02:45:01 00:02:30 01:59:18
227 399 TERUYA, JUAN E VARONES - 40 a 44 05:24:06 00:46:02 00:03:59 02:48:01 00:03:16 01:42:48
243 258 MARTIN, GUILLERMO E VARONES - 40 a 44 05:30:12 00:44:50 00:06:11 02:45:17 00:03:16 01:50:38
247 347 REYT, DIMACK E VARONES - 40 a 44 05:31:01 00:34:16 00:03:45 02:59:26 00:01:23 01:52:11
248 97 CABRAL, RAFAEL E VARONES - 40 a 44 05:31:14 00:40:28 00:04:21 02:50:33 00:00:00 01:55:52
255 136 DELORENZI, PABLO ALBERTO E VARONES - 40 a 44 05:33:44 00:31:53 00:05:41 02:45:08 00:02:18 02:08:44
263 433 PETRONE, ADRIAN E VARONES - 40 a 44 05:35:17 00:41:01 00:04:27 02:50:57 00:02:11 01:56:41
267 230 KURGANSKY, IVAN E VARONES - 40 a 44 05:36:34 00:37:39 00:05:10 02:51:58 00:02:31 01:59:16
276 126 COLOMBRES, GERVASIO E VARONES - 40 a 44 05:39:03 00:32:28 00:04:30 02:48:33 00:01:34 02:11:58
278 66 BASCOU, GABRIEL E VARONES - 40 a 44 05:40:26 00:36:02 00:03:35 02:51:10 00:01:10 02:08:29
280 198 GONZALEZ, JAVIER FRANCISCO E VARONES - 40 a 44 05:40:50 00:36:36 00:06:38 02:52:08 00:02:44 02:02:44
282 49 ARAUJO, LUIS E VARONES - 40 a 44 05:41:19 00:42:04 00:04:52 02:48:24 00:02:33 02:03:26
290 123 COLAIZZO, BRUNO E VARONES - 40 a 44 05:43:35 00:48:03 00:04:48 02:47:24 00:01:39 02:01:41
293 400 TIMOTEO, CESAR E VARONES - 40 a 44 05:46:05 00:36:05 00:05:54 02:53:24 00:03:12 02:07:30
295 174 FRONTERA, DARíO E VARONES - 40 a 44 05:46:53 00:38:52 00:03:55 02:44:46 00:03:35 02:15:45
300 111 CERMELE, ALEJANDRO E VARONES - 40 a 44 05:48:19 00:42:09 00:06:00 03:12:47 00:01:30 01:45:53
304 252 MARCANO LECCIA, JOSE LUIS E VARONES - 40 a 44 05:51:19 00:44:17 00:04:26 02:46:04 00:02:21 02:14:11
306 31 ACOSTA, DANIEL E VARONES - 40 a 44 05:51:56 00:40:36 00:07:14 02:54:04 00:03:51 02:06:11
310 188 GELMINI, JULIO JOSE E VARONES - 40 a 44 05:54:51 00:39:23 00:04:55 02:49:04 00:02:33 02:18:56
315 379 PEREZ DE GRACIA, DIEGO E VARONES - 40 a 44 05:56:23 00:40:23 00:05:41 03:00:44 00:02:55 02:06:40
317 190 GIACOMINI, DIEGO E VARONES - 40 a 44 05:57:25 00:49:03 00:05:12 03:04:18 00:01:09 01:57:43
318 280 MOYA, HORACIO JAVIER E VARONES - 40 a 44 05:57:37 00:42:44 00:04:02 02:57:23 00:01:27 02:12:01
322 324 PICKERING, JORGE E VARONES - 40 a 44 05:58:30 00:36:57 00:05:43 02:48:50 00:03:51 02:23:09
327 390 SOMOZA, DIEGO JAVIER E VARONES - 40 a 44 06:00:05 00:46:47 00:05:32 03:00:00 00:03:29 02:04:17
330 77 CORTI, JORGE LEONARDO E VARONES - 40 a 44 06:01:23 00:42:47 00:05:04 02:57:31 00:02:41 02:13:20
334 181 GALLARO, SEBASTIAN E VARONES - 40 a 44 06:02:49 00:39:00 00:05:17 03:12:26 00:02:47 02:03:19
335 63 BARBERON, RAUL EDUARDO E VARONES - 40 a 44 06:02:55 00:55:03 00:14:11 03:04:08 00:04:03 01:45:30
341 327 PINOTTI, CARLO E VARONES - 40 a 44 06:09:15 00:42:45 00:06:22 03:01:09 00:04:07 02:14:52
342 275 MORRIS, MARCOS ROBERTO E VARONES - 40 a 44 06:13:18 00:41:07 00:04:28 03:06:35 00:03:15 02:17:53
345 380 SEVASTIANUK, ROBERTO E VARONES - 40 a 44 06:14:58 00:35:43 00:09:52 03:06:20 00:03:12 02:19:51
348 277 MOSCHETTI, MARIO E VARONES - 40 a 44 06:22:35 00:39:54 00:05:26 03:14:06 00:02:38 02:20:31
350 59 AURIEMMA, FACUNDO E VARONES - 40 a 44 06:23:21 00:44:15 00:08:14 03:11:29 00:07:27 02:11:56
353 297 OSHEA, MARCELO E VARONES - 40 a 44 06:27:31 00:41:41 00:05:44 03:15:44 00:05:45 02:18:37
360 42 AMARILLA, MARIO E VARONES - 40 a 44 06:52:49 00:49:21 00:08:11 02:53:19 00:04:34 02:57:24

Fila Real Race 2012


La 3er. edición de la FILA REAL RACE desembarcó en Puerto Madero el soleado domingo 22 de abril. Considerada la primer gran carrera del año, reunió a 10.000 runners que disfrutaron de un novedoso recorrido urbano bajo el lema “La ciudad es tuya, correla”, con la musicalización de DJ Ale Lacroix y la conducción de Leo Montero y Luz Cipriota.

La Real Race contó con dos modalidades: 10 km competitivos y 2.5 km aeróbicos participativos.

FILA REAL RACE largó a las 9:00 en Julieta Lanteri y Rosario Vera Peñaloza, Puerto Madero.

En el marco de el “Día Internacional de la Tierra” el artista Miguel Brea (www.miguelbrea.com.ar) realizó una obra plástica gigante en vivo, sobre materiales reciclados e invito a participar al publico a plantar arboles simbólicamente en el mural. FILA también se comprometió con el cuidado del medio ambiente, realizando una acción de reciclado junto a Gatorade con todas las botellas y tapitas utilizadas en la carrera y destinando lo recaudado a la Fundación Reciduca (www.fundacionreciduca.org.ar), que acompaña a jóvenes para que finalicen sus estudios secundarios.

Además, FILA aportó a una causa solidaria ya que al inscribirse el corredor contribuyó con la Fundación Asemco – Asistencia Educativa en modificación de conducta – www.fundacionasemco.org.

Los corredores contaron con una carpa abierta al público, el FILA CENTER, un espacio regenerativo con circuito de masajes y elongación a cargo de Pablo Benadiba.

Los ganadores.

Con un desarrollo muy peleado entre los punteros y con tan solo 3 segundos de ventaja, Javier Carriqueo, quien además representará al país en los juegos Olímpicos de Londres, en 5000mts, fue el primero en cruzar la meta en 30m32s, seguido por Matias Roth con un tiempo de 30m35s, en tercer lugar llegó Marcos Billen con 30m39s.

En Damas Andrea Latapíe se adjudicó el primer puesto con un tiempo de 36m25s, en segundo lugar Noelia Latapie completó el recorrido en 36m25s, el tercer puesto fue para Noel Tow con un tiempo de 38m15s.

FILA premió los corredores que primero lleguen a la meta con productos de su propia marca y órdenes de compra. También habrá importantes sorteos de las últimas novedades en materia de producto de Fila previo a la entrega de premios, y productos tecnológicos Hanxo.(Fuente Active Trainning Magazine)

Con respecto a nuestro team que inicio su participación en carreras de calle en este evento fueron los siguientes :

Daniel Severino 45 30
Joaquin Doval 48 17
Sbarbati Diego 52
Scurioni Sebas 52 30
Mariel Fagiano 55 44

Felicitaciones a todos ellos.

jueves, 5 de abril de 2012

Half Mar del plata 4 de Marzo 2012



Disputado el 4 de marzo del presente año bajo una distancia de 1,9km de natación 90 km de ciclismo y 21 km de pedestrismo, se realizo esta carrera bajo una temperatura en torno a los 35 grados que complico la carrera para la mayoría de los 400 competidores, de los cuales muchos tuvieron que abandonar.
Por parte de nuestros competidores, con suerte variada, pero no escapando de las condiciones reinantes lograron en su mayoría completar la prueba.
Oscar Taellis y Daniel iglesia completaron la prueba con buenos tiempos para la jornada. Mientra Gustavo Juguera tuvo que abandonar en la etapa de ciclismo luego de haber pinchado dos veces.

"El neuquino Mario de Elias se quedó por primera vez con el Half Triatlón de Mar del Plata que cumplió su 11° edición. Lo escoltaron Lucas Cocha y Andrés Darricau. En tanto que en damas la ganadora fue Noelia Fernandez Cruz.

